Acquisto materiale di pulizia
CIG: | Z74097D889 |
Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
Oggetto del bando: | Acquisto materiale di pulizia |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 596.26 |
Data di effettivo inizio: | 12/04/2013 |
Data di ultimazione: | 12/04/2013 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 596.26 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
CIPRIANO | 01105870628 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIPRIANO | 01105870628 - IT |